最新:10150101期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150101 | 10-15 01:41:00 | 2+5+6=13 |
10150100 | 10-15 01:40:00 | 8+6+8=22 |
10150099 | 10-15 01:39:00 | 7+9+0=16 |
10150098 | 10-15 01:38:00 | 9+4+2=15 |
10150097 | 10-15 01:37:00 | 0+6+3=09 |
10150096 | 10-15 01:36:00 | 5+4+8=17 |
10150095 | 10-15 01:35:00 | 9+6+8=23 |
10150094 | 10-15 01:34:00 | 5+4+5=14 |
10150093 | 10-15 01:33:00 | 5+8+6=19 |
10150092 | 10-15 01:32:00 | 8+2+2=12 |
10150091 | 10-15 01:31:00 | 2+9+6=17 |
10150090 | 10-15 01:30:00 | 4+9+5=18 |
10150089 | 10-15 01:29:00 | 1+2+1=04 |
10150088 | 10-15 01:28:00 | 3+0+2=05 |
10150087 | 10-15 01:27:00 | 3+2+0=05 |
10150086 | 10-15 01:26:00 | 6+7+1=14 |
10150085 | 10-15 01:25:00 | 2+2+0=04 |
10150084 | 10-15 01:24:00 | 4+9+2=15 |
10150083 | 10-15 01:23:00 | 6+2+4=12 |
10150082 | 10-15 01:22:00 | 2+6+3=11 |
10150081 | 10-15 01:21:00 | 1+8+5=14 |
10150080 | 10-15 01:20:00 | 7+9+7=23 |
10150079 | 10-15 01:19:00 | 6+7+8=21 |
10150078 | 10-15 01:18:00 | 2+6+1=09 |
10150077 | 10-15 01:17:00 | 5+7+4=16 |
10150076 | 10-15 01:16:00 | 1+6+9=16 |
10150075 | 10-15 01:15:00 | 8+4+1=13 |
10150074 | 10-15 01:14:00 | 7+4+1=12 |
10150073 | 10-15 01:13:00 | 6+0+0=06 |
10150072 | 10-15 01:12:00 | 6+3+5=14 |
10150071 | 10-15 01:11:00 | 4+9+5=18 |
10150070 | 10-15 01:10:00 | 4+7+6=17 |
10150069 | 10-15 01:09:00 | 6+9+5=20 |
10150068 | 10-15 01:08:00 | 0+3+4=07 |
10150067 | 10-15 01:07:00 | 5+3+3=11 |
10150066 | 10-15 01:06:00 | 4+6+2=12 |
10150065 | 10-15 01:05:00 | 5+0+8=13 |
10150064 | 10-15 01:04:00 | 6+2+0=08 |
10150063 | 10-15 01:03:00 | 4+4+8=16 |
10150062 | 10-15 01:02:00 | 4+0+9=13 |
10150061 | 10-15 01:01:00 | 2+5+5=12 |
10150060 | 10-15 01:00:00 | 5+3+6=14 |
10150059 | 10-15 00:59:00 | 6+8+4=18 |
10150058 | 10-15 00:58:00 | 5+7+5=17 |
10150057 | 10-15 00:57:00 | 5+5+2=12 |
10150056 | 10-15 00:56:00 | 5+4+0=09 |
10150055 | 10-15 00:55:00 | 5+1+5=11 |
10150054 | 10-15 00:54:00 | 6+5+8=19 |
10150053 | 10-15 00:53:00 | 4+2+6=12 |
10150052 | 10-15 00:52:00 | 7+3+4=14 |
10150051 | 10-15 00:51:00 | 5+4+1=10 |
10150050 | 10-15 00:50:00 | 3+6+7=16 |
10150049 | 10-15 00:49:00 | 2+9+3=14 |
10150048 | 10-15 00:48:00 | 9+0+6=15 |
10150047 | 10-15 00:47:00 | 3+6+3=12 |
10150046 | 10-15 00:46:00 | 1+5+1=07 |
10150045 | 10-15 00:45:00 | 6+4+8=18 |
10150044 | 10-15 00:44:00 | 3+2+6=11 |
10150043 | 10-15 00:43:00 | 8+3+3=14 |
10150042 | 10-15 00:42:00 | 2+7+6=15 |
10150041 | 10-15 00:41:00 | 7+6+5=18 |
10150040 | 10-15 00:40:00 | 8+2+1=11 |
10150039 | 10-15 00:39:00 | 7+2+6=15 |
10150038 | 10-15 00:38:00 | 3+7+9=19 |
10150037 | 10-15 00:37:00 | 2+7+8=17 |
10150036 | 10-15 00:36:00 | 4+7+0=11 |
10150035 | 10-15 00:35:00 | 4+3+6=13 |
10150034 | 10-15 00:34:00 | 6+2+5=13 |
10150033 | 10-15 00:33:00 | 8+0+1=09 |
10150032 | 10-15 00:32:00 | 1+3+9=13 |
10150031 | 10-15 00:31:00 | 5+1+4=10 |
10150030 | 10-15 00:30:00 | 4+7+1=12 |
10150029 | 10-15 00:29:00 | 5+3+3=11 |
10150028 | 10-15 00:28:00 | 8+0+2=10 |
10150027 | 10-15 00:27:00 | 4+3+0=07 |
10150026 | 10-15 00:26:00 | 7+7+0=14 |
10150025 | 10-15 00:25:00 | 6+2+8=16 |
10150024 | 10-15 00:24:00 | 2+3+7=12 |
10150023 | 10-15 00:23:00 | 5+0+9=14 |
10150022 | 10-15 00:22:00 | 0+0+3=03 |
10150021 | 10-15 00:21:00 | 8+8+4=20 |
10150020 | 10-15 00:20:00 | 2+9+5=16 |
10150019 | 10-15 00:19:00 | 0+3+2=05 |
10150018 | 10-15 00:18:00 | 8+3+7=18 |
10150017 | 10-15 00:17:00 | 6+3+0=09 |
10150016 | 10-15 00:16:00 | 1+5+6=12 |
10150015 | 10-15 00:15:00 | 9+8+3=20 |
10150014 | 10-15 00:14:00 | 7+9+1=17 |
10150013 | 10-15 00:13:00 | 8+7+8=23 |
10150012 | 10-15 00:12:00 | 5+3+3=11 |
10150011 | 10-15 00:11:00 | 5+7+0=12 |
10150010 | 10-15 00:10:00 | 8+0+5=13 |
10150009 | 10-15 00:09:00 | 1+0+3=04 |
10150008 | 10-15 00:08:00 | 0+7+1=08 |
10150007 | 10-15 00:07:00 | 2+4+8=14 |
10150006 | 10-15 00:06:00 | 3+6+4=13 |
10150005 | 10-15 00:05:00 | 2+2+5=09 |
10150004 | 10-15 00:04:00 | 9+5+9=23 |
10150003 | 10-15 00:03:00 | 4+0+9=13 |
10150002 | 10-15 00:02:00 | 8+7+1=16 |
Copyright © 2024 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150100 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150095 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150089 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150085 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150022 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150013 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150009 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 50 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 443 ) 期 |
2 | 未开 ( 279 ) 期 | 25 | 未开 ( 279 ) 期 |
1 | 未开 ( 138 ) 期 | 26 | 未开 ( 548 ) 期 |
0 | 未开 ( 272 ) 期 | 27 | 未开 ( 775 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150102 | --- | 大 | 双 | |
10150101 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10150100 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
10150099 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150098 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10150097 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10150096 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10150095 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
10150094 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10150093 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10150092 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10150091 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10150090 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10150089 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10150088 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10150087 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10150086 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10150085 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10150084 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10150083 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10150082 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.