最新:3305819期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3305819 | 07-03 16:29:30 | 2+1+1=04 |
3305818 | 07-03 16:26:00 | 1+0+7=08 |
3305817 | 07-03 16:22:30 | 8+7+1=16 |
3305816 | 07-03 16:19:00 | 6+0+9=15 |
3305815 | 07-03 16:15:30 | 3+3+5=11 |
3305814 | 07-03 16:12:00 | 4+3+4=11 |
3305813 | 07-03 16:08:30 | 6+2+7=15 |
3305812 | 07-03 16:05:00 | 3+7+8=18 |
3305811 | 07-03 16:01:30 | 2+6+0=08 |
3305810 | 07-03 15:58:00 | 4+0+5=09 |
3305809 | 07-03 15:54:30 | 8+4+0=12 |
3305808 | 07-03 15:51:00 | 3+1+8=12 |
3305807 | 07-03 15:47:30 | 2+6+6=14 |
3305806 | 07-03 15:44:00 | 7+3+5=15 |
3305805 | 07-03 15:40:30 | 0+8+3=11 |
3305804 | 07-03 15:37:00 | 9+9+0=18 |
3305803 | 07-03 15:33:30 | 5+0+2=07 |
3305802 | 07-03 15:30:00 | 6+8+7=21 |
3305801 | 07-03 15:26:30 | 8+6+1=15 |
3305800 | 07-03 15:23:00 | 3+1+0=04 |
3305799 | 07-03 15:19:30 | 8+5+6=19 |
3305798 | 07-03 15:16:00 | 9+1+9=19 |
3305797 | 07-03 15:12:30 | 0+9+2=11 |
3305796 | 07-03 15:09:00 | 9+5+8=22 |
3305795 | 07-03 15:05:30 | 4+0+3=07 |
3305794 | 07-03 15:02:00 | 4+5+2=11 |
3305793 | 07-03 14:58:30 | 4+5+0=09 |
3305792 | 07-03 14:55:00 | 5+8+6=19 |
3305791 | 07-03 14:51:30 | 5+9+2=16 |
3305790 | 07-03 14:48:00 | 5+4+0=09 |
3305789 | 07-03 14:44:30 | 8+0+3=11 |
3305788 | 07-03 14:41:00 | 7+9+7=23 |
3305787 | 07-03 14:37:30 | 4+0+9=13 |
3305786 | 07-03 14:34:00 | 8+2+7=17 |
3305785 | 07-03 14:30:30 | 0+4+4=08 |
3305784 | 07-03 14:27:00 | 0+4+2=06 |
3305783 | 07-03 14:23:30 | 0+7+5=12 |
3305782 | 07-03 14:20:00 | 2+7+0=09 |
3305781 | 07-03 14:16:30 | 0+9+9=18 |
3305780 | 07-03 14:13:00 | 9+2+2=13 |
3305779 | 07-03 14:09:30 | 5+7+0=12 |
3305778 | 07-03 14:06:00 | 0+0+1=01 |
3305777 | 07-03 14:02:30 | 4+2+5=11 |
3305776 | 07-03 13:59:00 | 1+8+1=10 |
3305775 | 07-03 13:55:30 | 0+3+2=05 |
3305774 | 07-03 13:52:00 | 3+3+2=08 |
3305773 | 07-03 13:48:30 | 8+0+4=12 |
3305772 | 07-03 13:45:00 | 0+7+4=11 |
3305771 | 07-03 13:41:30 | 7+6+6=19 |
3305770 | 07-03 13:38:00 | 4+0+4=08 |
3305769 | 07-03 13:34:30 | 5+2+8=15 |
3305768 | 07-03 13:31:00 | 9+7+4=20 |
3305767 | 07-03 13:27:30 | 2+2+4=08 |
3305766 | 07-03 13:24:00 | 1+4+4=09 |
3305765 | 07-03 13:20:30 | 1+6+8=15 |
3305764 | 07-03 13:17:00 | 2+3+5=10 |
3305763 | 07-03 13:13:30 | 5+1+3=09 |
3305762 | 07-03 13:10:00 | 1+0+2=03 |
3305761 | 07-03 13:06:30 | 6+6+2=14 |
3305760 | 07-03 13:03:00 | 8+9+7=24 |
3305759 | 07-03 13:03:00 | 2+8+4=14 |
3305758 | 07-03 13:03:00 | 0+2+8=10 |
3305757 | 07-03 13:03:00 | 1+2+5=08 |
3305756 | 07-03 13:03:00 | 6+6+5=17 |
3305755 | 07-03 13:03:00 | 1+5+7=13 |
3305754 | 07-03 13:03:00 | 9+4+0=13 |
3305753 | 07-03 12:38:30 | 6+7+6=19 |
3305752 | 07-03 12:35:00 | 5+5+1=11 |
3305751 | 07-03 12:31:30 | 0+4+4=08 |
3305750 | 07-03 12:28:00 | 6+0+7=13 |
3305749 | 07-03 12:24:30 | 8+0+2=10 |
3305748 | 07-03 12:21:00 | 4+1+0=05 |
3305747 | 07-03 12:17:30 | 9+6+9=24 |
3305746 | 07-03 12:14:00 | 6+8+6=20 |
3305745 | 07-03 12:10:30 | 8+1+1=10 |
3305744 | 07-03 12:07:00 | 8+1+3=12 |
3305743 | 07-03 12:03:30 | 4+4+9=17 |
3305742 | 07-03 12:00:00 | 3+8+4=15 |
3305741 | 07-03 11:56:30 | 8+0+3=11 |
3305740 | 07-03 11:53:00 | 3+1+5=09 |
3305739 | 07-03 11:49:30 | 9+4+7=20 |
3305738 | 07-03 11:46:00 | 7+6+4=17 |
3305737 | 07-03 11:42:30 | 3+1+4=08 |
3305735 | 07-03 11:35:30 | 9+8+2=19 |
3305734 | 07-03 11:32:00 | 7+7+9=23 |
3305733 | 07-03 11:28:30 | 0+6+7=13 |
3305732 | 07-03 11:25:00 | 5+5+6=16 |
3305731 | 07-03 11:21:30 | 1+2+8=11 |
3305730 | 07-03 11:18:00 | 6+3+1=10 |
3305729 | 07-03 11:14:30 | 5+9+3=17 |
3305728 | 07-03 11:11:00 | 1+8+3=12 |
3305727 | 07-03 11:07:30 | 8+0+4=12 |
3305726 | 07-03 11:04:00 | 7+3+3=13 |
3305725 | 07-03 11:00:30 | 7+6+5=18 |
3305724 | 07-03 10:57:00 | 8+7+4=19 |
3305723 | 07-03 10:53:30 | 8+5+9=22 |
3305722 | 07-03 10:50:00 | 7+2+6=15 |
3305721 | 07-03 10:46:30 | 9+5+7=21 |
3305720 | 07-03 10:43:00 | 5+3+8=16 |
3305719 | 07-03 10:39:30 | 3+9+8=20 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305819 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305802 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305800 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305795 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305794 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305793 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305790 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305788 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305785 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305784 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305782 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305778 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305776 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305775 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305774 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305772 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305767 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305766 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305764 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305763 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305762 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305761 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305760 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305759 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305758 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305757 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305756 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305753 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305752 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305751 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305748 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305747 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305746 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305743 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305742 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305741 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305740 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305738 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305737 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305734 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305732 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305731 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305730 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305728 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3305726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3305725 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305723 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305721 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3305720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3305719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 320 ) 期 | 25 | 未开 ( 320 ) 期 |
1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 280 ) 期 |
0 | 未开 ( 5024 ) 期 | 27 | 未开 ( 578 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
820 | --- | 大 | 双 | |
819 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
818 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
817 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
816 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
815 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
814 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
813 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
812 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
811 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
810 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
809 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
808 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
807 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
806 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
805 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
804 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
803 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
802 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
801 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
800 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.